Gamme
Gamme
Caractéristiques
Caractéristiques
Pièces détachées
Pièces détachées
Conseils
Conseils
Docs / Vidéo
Docs / Vidéo
Pompe piscine SuperFlo 0,75 CV mono
Efficace, silencieuse, robuste et polyvalente
La pompe SuperFloMC est le produit de plus de 40 ans d’ingénierie hydraulique innovatrice. Le résultat en est un appareil qui fait circuler un plus grand volume d’eau, plus efficacement donc à un coût d’utilisation plus bas, et ce de manière très silencieuse. D’autre part, comme elle fonctionne à moindre effort, la pompe SuperFlo vous offrira de longues années de service fiable.
- Avec 1⁄2 à 2 CV et un choix de une ou de deux vitesses, vous avez l’union parfaite pour ce que vous désirez en faire en plus de l’assurance d’utiliser le minimum d’énergie.
- Le couvercle Cam and Ramp™ se verrouille en place en un quart de tour.
- Le moteur à brides carrées, facteur 56, robuste, est destiné à une utilisation industrielle, pour une durée de vie prolongée…un moteur de type commercial à un prix grand public.
- Un fonctionnement silencieux grâce à un concept de débit interne supérieur qui diminue le bruit hydraulique.
- Couvercle transparent pour une inspection visuelle aisée du panier-filtre.
- Resiste au sel
- La pompe SuperFlo prend la relève de la Super Pump® de Hayward®, et offre des fonctionnalités supérieures.
Un produit puissant et silencieux
La pompe SuperFloMC rencontre toutes les exigences pour une piscine haut de gamme, un spa ou une pompe à eau. Elle est très éconergétique, silencieuse et des plus faciles à entretenir. En outre, elle est fabriquée de matériaux novateurs qui résisteront aux pires installations et conditions. Que vous choisissiez votre première pompe ou que vous remplaciez la
vieille, la SuperFlo est indéniablement votre meilleur choix.
- Autoamorçage pour un démarrage facile et rapide à chaque fois.
- Modèles de 115 et 230 volts offerts.
- La performance et la résistance à la pression sont testées pour assurer une qualité supérieure.
- Certifiée UL, CUL et NSF.
- Garantie limitée d’un an. Consultez la garantie pour plus de détails.
Caractéristiques techniques et dimensions

| m H2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-SFL-071/073 | 0,55 kW | 21,0 | 18,0 | 15,5 | 12,0 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-SFL-101/103 | 0,75 kW | 24,5 | 21,5 | 18,5 | 15,0 | 11,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-SFL-151/153 | 1,15 kW | 26,0 | 23,5 | 21,0 | 17,5 | 14,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-SFL-201/203 | 1,50 kW | 29,0 | 26,0 | 23,0 | 20,0 | 17,0 | 13,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-SFL-301/303 | 2,20 kW | 33,0 | 31,0 | 28,0 | 25,5 | 22,0 | 18,5 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits associés
-
Votre panier est vide.
Total TTC : 0 €