01 Abaques Conversion mesure
02 Diamètre de tuyauterie
03 Conversion débit
04 Débit dans les tuyauteries
05 Pertes de charge
01 Abaque de convension métrique/Inch/Foot/Yard
Abaque conversion métrique
| Millimètre (mm) | mètre (m) | Inch (in) | Foot (ft) | Yard (yd) |
| 1 | 0,001 | 0,0394 | 0,0033 | 0,0011 |
| 1000 | 1 | 39,9701 | 3,2808 | 1,0936 |
| 25,4 | 0,0254 | 1 | 0,0833 | 0,0278 |
| 304,8 | 0,3048 | 12 | 1 | 0,3333 |
| 314,4 | 0,3144 | 36 | 3 | 1 |
-
Votre panier est vide.
Total TTC : 0 €