Gama
Gama
Características
Características
Recambios
Recambios
Consejos
Consejos
Docs / Vídeo
Docs / Vídeo
Bomba ESPA Niper2 450M 0,33 CV
| Caudal | 8.5 m3/h |
| Amperaje monofásico | 1.97 A |
| Potencia absorbida monofásica (P1) | 0.43 Kw |
| Potencia P2 (KW) | 0.25 Kw |
| Potencia (CV) | 0.33 HP |
| Condensador | 12 µF |
| Diámetro de aspiración | 40 mm |
| Diámetro de descarga | 40/50 mm |
| Peso | 6 Kg |
| Aplicaciones | Recirculación y filtración de agua en pequeñas piscinas desmontables y acuarios. |
| Más información | No hay modelos trifásicos |
Materiales de las bombas Espa Niper
- Cuerpo bomba, soporte sello, pie bomba y difusor en tecnopolimero.
- Rodete en tecnopolimero.
- Eje motor en acero inoxidable AISI 420.
- Cierre mecánico en grafito y alumina.
- Carcasa motor en aluminio.
Prestaciones y dimensiones de las bombas Espa Niper

-
Su cesta está vacía.
Total: 0 €